Lunchroom menu
| Wijnkaart | ||||||
| Huiswijn | ||||||
| 1 | Rood | Cabernet Sauvignon-Merlot, L'Arjolle, Languedoc, Frankrijk | Heerlijke jeugdig, volrood, intens aroma van vers fruit | €2,85 | fles €19,70 | |
| 2 | Rosé | Syrah-Grenache, L'Arjolle, Languedoc, Frankrijk | Volle Zuid-Franse rosé, fruitig, mondvullende, frisdroge smaak | €2,85 | fles €19,70 | |
| 3 | Wit droog | Sauvignon Blanc-Viognier, L'Arjolle, Languedoc, Frankrijk | Frisdroog, florale en fruitige nuances, vol en evenwichtig | €2,85 | fles €19,70 | |
| 4 | Wit zoet | Emmahof, Mainzer Domherr, Rheinhessen, Duitsland | Verfrissend, aroma’s van mango en ananas, bloemig en friszoet | €2,85 | fles €19,70 | |
| Kaartwijn wit | ||||||
| 5 | Grüner Veltliner | Sepp Moser, Niederösterreich, Oostenrijk | Heerlijk frisse witte wijn met fruitig én kruidig aroma. De sappige smaak zet evenwichtig in en heeft voldoende fruit in de finale. | fles €19,70 | ||
| 6 | Sauvignon Blanc | ‘Grape Whisperer’, Clos Marguerite, Marlborough, NieuwZeeland | Expressief, frisdroog en loepzuiver. Geurige witte wijn, aroma’s van citrus en buxus. Zacht en verfrissende smaken. Volhardende smaak. | fles €16,70 | ||
| 7 | Verdejo Barrica | ‘Noble’, Castelo de Medina, Rueda, Spanje | Intens geurend naar nieuw eikenhout, met tonen van rijp, wit, exotisch fruit. Volle, droge smaak met lang aanhoudende afdronk. | fles €17,70 | ||
| Kaartwijn rood | ||||||
| 8 | Cabernet Sauvignon | ‘Reserve’, Panul, Colchagua Valley, Chili | Vol en krachtig met het aroma van vers en gekonfijt rood fruit en fijne eikentonen. De aanhoudende smaak is evenwichtig, vol en aromatisch. | fles €24,70 | ||
| 9 | Malbec | Kaiken, Mendoza, Argentinië | Kruidige, pittige geur. Tabak, butterscotch. Vlezig en fors maar fruitig. Pruimen. Gebalanceerd houtgebruik. | fles €24,70 | ||
| 10 | Negroamaro | ‘Canonico’, Due Palme, Apulië, Italië | Mooie robijnrode kleur met aroma’s van pruim, gedroogde kruiden en gekookt zwart fruit. Droog met zachte tannines en een sappige rode fruit smaak. | fles €16,70 | ||
| wijnkaart 3-10-2021 | ||||||
